Tarieven zaalhuur particulier 2022
Alle genoemde tarieven zijn vanaf tarieven.
Zaal | Ruimte | Tarieven | Huwelijksvoltr. weekdagen | Huwelijksvoltr. weekend |
Maas | 216m² | €325,- | €895,00 | €895,00 |
Waal | 124m² | €200,- | €895,00 | €895,00 |
Maas en Waal | 340 m² | €440,- | €895,00 | €895,00 |
Merwede | 110m² | €220,- | €895,00 | €895,00 |
Lek, Rijn, Noord, IJssel | 40m² | €125,- | ||
Tent | €250,- | €895,00 | €895,00 |
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen +31 78 623 17 80